ఇన్సోల్ లామినేషన్
EVA ఇన్సోల్
ఓసోల్ ఇన్సోల్స్
హైపెరియన్ ఇన్సోల్స్
బలమైన కాటన్ ఇన్సోల్
PU ఫోమ్ ఇన్సోల్
| సినిమా రకాలు | వస్తువు | ద్రవీభవన స్థానం | సూచించండిబంధం ℃ | ఇన్సోల్ మెటీరియల్ |
|
ఎవా | L037B | 55-90℃ | 110-140℃ | మైక్రోఫైబర్, మెష్, EVA స్లైస్లు |
| ఎల్042/ ఎల్046 | 50-85℃ | 130-150℃ | మైక్రోఫైబర్, మెష్, EVA స్లైస్లు | |
| L043 | 55-110℃ | 150-170℃ | మైక్రోఫైబర్, మెష్, EVA స్లైస్లు | |
|
టిపియు | ఎల్/సిఎన్349బి | 65-120℃ | 140-150℃ | మెష్ మరియు హైపెరియన్, ఒసోల్ |
| ఎల్/సిఎన్341బి | 45-60℃ | 120-140℃ | మెష్ మరియు హైపెరియన్, ఒసోల్ | |
| ఎల్346సి | 60-95℃ | 110-120℃ | మెష్ మరియు హైపెరియన్, ఒసోల్ | |
| ఎల్356ఎక్స్ | 65-130℃ | 140-150℃ | మెష్ మరియు హైపెరియన్, ఒసోల్ | |
| ※గమనిక: మందం, స్నిగ్ధత, వెడల్పును అనుకూలీకరించవచ్చు; వివిధ పరికరాలకు అనుగుణంగా సిఫార్సు చేయబడిన ప్రక్రియను సరిచేయడం జరుగుతుంది. | ||||










