ఇన్సోల్ లామినేషన్
EVA ఇన్సోల్
ఓసోల్ ఇన్సోల్స్
హైపెరియన్ ఇన్సోల్స్
బలమైన కాటన్ ఇన్సోల్
PU ఫోమ్ ఇన్సోల్
| సినిమా రకాలు | అంశం | ద్రవీభవన స్థానం | సూచించండిబంధం ℃ | ఇన్సోల్ మెటీరియల్ |
|
ఎవా | ఎల్037బి | 55-90℃ ఉష్ణోగ్రత | 110-140℃ | మైక్రోఫైబర్, మెష్, EVA ముక్కలు |
| ఎల్042/ ఎల్046 | 50-85℃ | 130-150℃ | మైక్రోఫైబర్, మెష్, EVA ముక్కలు | |
| ఎల్043 | 55-110℃ ఉష్ణోగ్రత | 150-170℃ | మైక్రోఫైబర్, మెష్, EVA ముక్కలు | |
|
టిపియు | ఎల్/సిఎన్349బి | 65-120℃ ఉష్ణోగ్రత | 140-150℃ | మెష్ మరియు హైపెరియన్, ఓసోల్ |
| ఎల్/సిఎన్341బి | 45-60℃ ఉష్ణోగ్రత | 120-140℃ | మెష్ మరియు హైపెరియన్, ఓసోల్ | |
| ఎల్346సి | 60-95℃ ఉష్ణోగ్రత | 110-120℃ ఉష్ణోగ్రత | మెష్ మరియు హైపెరియన్, ఓసోల్ | |
| L356X ద్వారా మరిన్ని | 65-130℃ | 140-150℃ | మెష్ మరియు హైపెరియన్, ఓసోల్ | |
| ※ గమనికలు: మందం, స్నిగ్ధత, వెడల్పు, అనుకూలీకరించవచ్చు; సిఫార్సు చేయబడిన ప్రక్రియ వివిధ పరికరాల ప్రకారం డీబగ్ చేయబడుతుంది. | ||||










